Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Класиране

Плевен(01.12 - 05.12)
ДОП - юноши до 18г.

1. Плевен XXI (18,5 )

  • el
  • pt
  • Bo. Name NRtg Pts Games
    1 Йорданов Николай 2150 3,5 5
    2 Младенов Пламен 2235 5 6
    3 Велчев Христо 2210 3 5
    4 Гигов Михаил 2170 5 5
      Цеков Светозар 2130 2 3
      Summe   18,5 24

    2. Г.Даскалов-Варна (15,5)

    Bo. Name NRtg Pts Games
    1 Арнаудов Петър 2125 4,5 6
    2 Илиев Николай 2065 2,5 6
    3 Йорданов Стефан 1950 5 6
    4 Стаматов Георги 1890 3,5 5
      Минчев Емил ---- 0 1
      Summe   15,5 24

    3. Алехин-Казанлък (14,5)

    Bo. Name NRtg Pts Games
    1 Русев Александър 2175 3 6
    2 Енчев Евгени 1990 4 6
    3 Пашев Димитър 1825 5 6
    4 Пашев Росен 1970 1,5 4
      Ангелов Милен 1820 1 2
      Summe   14,5 24

    4. Казанлък-Казанлък (14)

    Bo. Name NRtg Pts Games
    1 Куков Андрей 2010 2,5 5
    2 Велков Митко 2010 3 6
    3 Киров Димитър 2075 3,5 5
    4 Мюмюн Мюмюн 1860 2 5
      Колев Иван 1840 2 2
      Summe   14 24

    5. Хемус-София (13)

    Bo. Name NRtg Pts Games
    1 Каракехайов Калин 2330 2 2
    2 Евстатиев Георги 2195 3,5 6
    3 Матеев Георги 1990 3,5 6
    4 Стойков Георги ---- 2 5
      Георгиева Константина ---- 2 5
      Summe   13 24

    6. Абритус-Разград (13)

    Bo. Name NRtg Pts Games
    1 Енчев Ивайло 2110 3,5 6
    2 Иванов Цветалин 2110 4 6
    3 Великов Владимир 1805 1,5 6
    4 Георгиев Стелян 1815 4 6
      Summe   13 24

    7. М.Тал-Червен бряг (12,5)

    Bo. Name NRtg Pts Games
    1 Цветков Виктор 2040 3 6
    2 Кавръков Атанас 1970 3 6
    3 Христов Петър 1990 6
    4 Тошев Виктор 1940 4 6
      Summe   12,5 24

    8. Дракон-Плевен (12)

    Bo. Name NRtg Pts Games
    1 Йотов Валентин 2270 3 5
    2 Петков Атанас 1890 3 5
    3 Василев Пламен 1955 2 6
    4 Андреев Андрей 1900 2 4
      Начков Емил 1845 2 4
      Summe   12 24

    9. Варна-Варна (7)

    Bo. Name NRtg Pts Games
    1 Палаузов Илиян 1840 1,5 6
    2 Тодоров Александър ---- 1,5 5
    3 Минчев Мартин ---- 3 6
    4 Антонов Антон ---- 1 6
      Summe   7 24

    10. Септември94-Гложене (0)

    Bo. Name Pts Games
    1 Ангелов Лало 0 6
    2 Иванов Ивайло 0 6
    3 Данчев Евгени 0 6
    4 Георгиев Илиян 0 5
      Николов Николай 0 1
      Summe 0 24