Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Класиране

София(13.03 - 14.03)
1-ви Опен София
 1   Филев, Георги (2)        2305 ДЕБЮТ Оряхово   5    
 2-3  Орев, Петър (1)          2340 ЦСКА София      4.5  
      Ванков, Юлиан (3)        2295 ХЕМУС София     4.5  
 4-5  Иванов, Стоян (5)        2170 ДУПНИЦА Дупница 4    
      Стоянов, Александър (8)  2024 ЦСКА София      4    
6-10  Иванов, Емил (6)         2135 София           3.5  
      Наско, Начев (14)             София           3.5  
      Манолов, Валентин (22)   2024 ПЕРЛОВЕЦ София  3.5  
      Костурков, Красимир (11) 1855 София           3.5  
      Младенов, Андрей (21)    2024 ПЕРЛОВЕЦ София  3.5  
11-14 Паскалев, Динко (9)      1925 ТЕМП Сливен     3    
      Иванов, Олег (10)        1915 София           3    
      Андреев, Станислав (7)   2130 ХЕМУС София     3    
      Филипов, Даниел (19)     1885 София           3    
15-16 Андреев, Добротич (4)    2260 ПЕРЛОВЕЦ София  2.5  
      Христов, Михаил (20)          София           2.5  
17-18 Стаменов, Иво (17)            София           2    
      Симов, Захари (12)       1845 ХЕМУС София     2    
 19   Тодоров, Виктор (18)          София           1.5  
 20   Гърлянов, Любен (13)          София           1    
21-22 Салиери, Марко (15)           София           0    
      Въевски, Светозар (16)        София           0