Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Класиране

Слънчев бряг(04.04 - 04.04)
ДИП блиц юноши 8,10,12,14,16,18 г.

Момчета до 8 г.

  • el
  • pt
  • Rank Name               FED Club                           Birth Pts BH.  BH.  vict 
       1 Øентов Петър-Äелян BUL ÖСКА                      2024/10/12 6,0 21,0 28,5  6   
       2 Райков Стефан      BUL ÖСКА                      2024/03/31 5,5 17,0 24,5  5   
       3 Петков Матей       BUL ÖСКА                      2024/03/29 5,0 22,0 31,5  5   
       4 Äжалев Костаäин    BUL ВИКТОРИ Благоевграä       2024/01/20 5,0 22,0 29,5  5   
       5 Немски Божиäар     BUL РОКАÄА Пловäив            2024/03/12 5,0 22,0 28,5  5   
       6 Äичев Калоян       BUL Варна                     2024/12/18 4,0 22,5 31,5  4   
       7 Христов Тоäор      BUL ØК Риöар                  2024/00/00 4,0 19,5 27,5  4   
       8 Николаев Георги    BUL РОКАÄА Пловäив            2024/10/04 4,0 18,0 25,0  4   
       9 Марков Алексанäър  BUL БУРГАС Бургас             2024/02/19 4,0 17,0 22,5  4   
      10 Иванов Божиäар     BUL ПЛЕВЕН21 Плевен           2024/00/00 4,0 16,5 23,0  4   
      11 Николов Иван       BUL ÖСКА                      2024/06/03 3,5 21,0 29,0  3   
      12 Иванов Николай     BUL КАИСА Варна               2024/06/07 3,5 13,5 20,5  2   
      13 Божилов Алексанäър BUL РОКАÄА Пловäив            2024/08/03 3,0 18,0 24,5  3   
      14 Маринов Теоäор     BUL ПЛЕВЕН21 Плевен           2024/05/11 3,0 17,5 24,0  3   
      15 Хараламбиев Теоäор BUL БУРГАС Бургас             2024/01/14 3,0 16,0 21,5  2   
      16 Георгиев Пламен    BUL БУРГАС Бургас             2024/02/04 3,0 14,5 21,0  3   
      17 Кралева Елена      BUL БУРГАС Бургас             2024/09/08 3,0 13,0 18,0  2   
      18 Нейков Раäостин    BUL ПРИСТИС Русе              2024/06/28 2,5 18,0 24,5  2   
      19 Тинков Венелин     BUL СПОРТИСТ Своге            2024/05/05 2,0 14,5 20,0  1   
      20 Николаев Йоан      BUL РОКАÄА Пловäив            2024/12/09 2,0 13,5 19,0  1   
      21 Øомова Карина      BUL СВИЛЕНГРАÄ2004 Свиленграä 2024/04/02 1,0 15,0 20,5  0   

    Момчета до 10 г.

    Rank Name                 Rtg FED Club                           Birth Pts BH.  BH.  vict 
       1 Тоäоров Явор        1928 BUL ЛОКОМОТИВ София           1999/10/01 8,0 40,0 50,0  8   
       2 Христов Николай     1888 BUL ÖСКА                      1999/12/10 7,0 37,5 49,5  7   
       3 Караиванов Калоян      0 BUL СЕПТЕМВРИ-94 Гложене      1999/06/08 6,5 41,5 52,5  6   
       4 Иванов Борис        1602 BUL ØУМЕН2005 Øумен           1999/07/03 6,5 38,5 50,5  6   
       5 Михалев Äенислав       0 BUL БУРГАС Бургас             1999/09/24 6,5 32,0 42,0  6   
       6 Маринов Äенис          0 BUL 64 Стара Загора           1999/03/08 6,0 43,0 55,0  6   
       7 Коловски Марсел     1721 BUL ÖСКА                      1999/06/28 6,0 39,5 50,5  5   
       8 Äочев Äелян            0 BUL ÖСКА                      1999/05/31 6,0 33,5 43,0  6   
       9 Мойсеев Мартин         0 BUL БУРГАС Бургас             2024/03/04 6,0 27,0 33,5  6   
      10 Исмаил Тамер           0 BUL СВИЛЕНГРАÄ2004 Свиленграä 2024/07/18 5,5 33,5 42,0  5   
      11 Äимитров Красен        0 BUL МАРИÖА ИЗТОК Раäнево      2024/01/03 5,5 31,0 41,5  5   
      12 Иванов Стефан          0 BUL БУРГАС Бургас             2024/08/30 5,0 37,5 48,5  5   
      13 Илиев Йоан             0 BUL ГЕОРГИ ÄАСКАЛОВ Варна     1999/04/26 5,0 33,5 44,0  5   
      14 Öонев Божиäар          0 BUL БУРГАС Бургас             2024/03/25 5,0 33,5 41,5  5   
      15 Славков Георги      1823 BUL ВИКТОРИ Благоевграä       1999/05/14 5,0 31,0 40,5  5   
      16 Маринов Раäостин       0 BUL ПРОГРЕС Ловеч             1999/06/30 5,0 31,0 39,5  5   
      17 Василев Кристиян       0 BUL Столичен öентър по шахмат 2024/06/14 5,0 29,5 38,5  5   
      18 Öолов Öанко            0 BUL ÖСКА                      2024/05/13 5,0 28,0 35,5  5   
      19 Бошнаков Николай       0 BUL ÖСКА                      2024/06/03 4,5 34,5 43,0  4   
      20 Пеев Калоян            0 BUL КАИСА Варна               2024/06/11 4,5 28,0 36,0  4   
      21 Илиева Никол           0 BUL ПЛЕВЕН21 Плевен                      4,5 26,0 34,0  4   
      22 Минчев Християн        0 BUL ЕНЕРГИЯ21 Äобрич          1999/02/25 4,5 26,0 33,5  4   
      23 Äимитров Борислав      0 BUL ÖСКА                      2024/02/04 4,0 37,0 47,5  4   
      24 Банински Искрен        0 BUL ЛОКОМОТИВ Мезäра          2024/04/07 4,0 33,0 43,0  4   
      25 Банев Момчил           0 BUL ПЛЕВЕН21 Плевен           2024/01/26 4,0 28,5 37,0  3   
      26 Василев Христо         0 BUL АБРИТУС Разграä           1999/07/27 4,0 28,0 35,5  4   
      27 Маринов Марин       1462 BUL ØУМЕН2005 Øумен           2024/08/09 3,5 35,0 46,0  3   
      28 Петров Петър           0 BUL БУРГАС Бургас             1999/08/11 3,5 32,5 40,5  3   
      29 Госпоäинов Äрагомир    0 BUL КАЗАНЛЪК Казанлък         1999/02/04 3,5 25,0 32,5  3   
      30 Тоäоров Калоян         0 BUL ПРИСТИС Русе              2024/11/12 3,5 23,5 30,0  3   
      31 Георгиев Иван          0 BUL ЕНЕРГИЯ21 Äобрич          2024/12/04 3,0 35,0 44,5  3   
      32 Илиев Äанаил           0 BUL ЕНЕРГИЯ21 Äобрич          1999/04/15 3,0 32,0 40,0  3   
      33 Христов Äимитър     1748 BUL ÖАРЕВЕÖ Велико Търново    1999/07/22 3,0 31,0 39,5  3   
      34 Äимитров Никола        0 BUL ЕНЕРГИЯ21 Äобрич          1999/09/16 3,0 27,0 34,0  3   
      35 Вълева Ана             0 BUL ГЕОРГИ ÄАСКАЛОВ Варн      2024/02/29 2,5 27,0 34,0  1   
      36 Öонев Äимитър          0 BUL КАЗАНЛЪК Казанлък                    2,5 21,0 28,0  2   
      37 Михов Ясен             0 BUL ÖСКА                      2024/05/20 2,0 23,0 30,5  1   
      38 Тоäоров Алексанäър     0 BUL БУРГАС Бургас             1999/09/08 1,5 25,0 32,0  1   
      39 Раäев Симеон           0 BUL ÖСКА                      2024/08/19 1,0 31,5 40,5  0   

    Момчета до 12 г.

    Rank Name                Rtg FED Club                         Birth Pts BH.  BH.  vict 
       1 Вълев Валентин     1799 BUL БУРГАС Бургас           1998/01/24 6,0 20,5 30,0  6   
       2 Äерешки Äарио      1827 BUL ПЛЕВЕН21 Плевен         1997/06/23 6,0 20,5 30,0  6   
       3 Иванова Симонета   1718 BUL МИХАИЛ ТАЛ Червен Бряг  1997/05/23 5,0 20,5 28,5  5   
       4 Найäенов Виктор    1709 BUL СПАРТАК ПЛЕВЕН21 Плевен 1997/09/12 5,0 18,0 25,5  5   
       5 Ганев Äаниел          0 BUL ÖАРЕВЕÖ Велико Търново  1997/11/17 4,5 18,0 25,5  4   
       6 Николов Румен      1816 BUL ÖСКА                    1997/06/08 4,0 22,5 31,5  4   
       7 Николов Михаил     1827 BUL ПЛЕВЕН21 Плевен         1997/03/25 4,0 22,5 29,5  4   
       8 Пеев Георги        1812 BUL КАИСА Варна             1997/06/27 4,0 19,5 26,5  4   
       9 Мирчев Äимитър     1706 BUL ØУМЕН2005 Øумен         1997/01/23 4,0 18,0 26,0  4   
      10 Маринов Стоян         0 BUL 64 Стара Загора         1997/10/08 4,0 16,0 21,0  3   
      11 Чолаков Äеян          0 BUL ОРЛОВЕÖ1997 Габрово     1997/09/05 3,5 20,5 27,5  3   
      12 Бърäаров Георги       0 BUL ЛОКОМОТИВ София         1997/05/06 3,5 20,0 28,5  2   
      13 Герäжиков Кирил    1712 BUL ГЕОРГИ ÄАСКАЛОВ Варна   1998/09/26 3,5 17,0 25,0  3   
      14 Äичев Äрагомир     1698 BUL ВАРНА Варна             1997/12/22 3,5 15,5 22,5  2   
      15 Илиев Ивелин          0 BUL ВАРНА Варна             1998/09/17 3,0 18,5 26,5  3   
      16 Метоäиев Веселин   1816 BUL ВИКТОРИ Благоевграä     1998/08/14 3,0 17,0 23,0  3   
      17 Стоянов Валери        0 BUL ТУНÄЖА Ямбол            1998/08/26 3,0 17,0 23,0  3   
      18 Øурлиев Мартин     1705 BUL ЛОКОМОТИВ София         1997/09/06 3,0 16,0 22,0  3   
      19 Зашев Иван         1728 BUL ВИКТОРИ Благоевграä     1997/12/08 3,0 15,5 21,0  2   
      20 Петковски Раäослав    0 BUL ЕНЕРГИЯ21 Äобрич        1997/07/15 2,5 13,5 19,0  2   
      21 Пенев Милко           0 BUL БУРГАС Бургас           1998/02/08 2,0 15,0 20,0  2   
      22 Öонев Георги          0 BUL ЕНЕРГИЯ21 Äобрич        1997/09/01 2,0 12,0 18,0  2   
      23 Рачев Борис           0 BUL ЛОКОМОТИВ София         1997/09/11 1,0 14,0 19,0  1   
      24 Äрънäаров Äимитър     0 BUL РОКАÄА Пловäив          1997/11/10 1,0 14,0 19,0  1   

    Юноши до 14 г.

    Rank Name                Rtg FED Club                           Birth Pts BH.  BH.  vict 
       1 Стоянов Ивайло     2024 BUL ИВИС София                1995/02/07 8,0 40,0 52,0  8   
       2 Атанасов Анатоли   2024 BUL ПЛЕВЕН21 Плевен           1995/08/08 7,0 36,5 47,5  7   
       3 Стефанов Борис     1685 BUL СПАРТАК ПЛЕВЕН21 Плевен   1996/07/14 6,5 36,0 47,5  6   
       4 Вригазов Христо    1825 BUL СПАРТАК ПЛЕВЕН21 Плевен   1995/12/25 6,0 40,5 53,5  6   
       5 Гарнизов Иван      1906 BUL ПЛЕВЕН21 Плевен           1995/04/15 6,0 38,5 49,0  6   
       6 Галунова Öвета     1885 BUL ВИКТОРИ Благоевграä       1995/08/14 6,0 36,5 48,5  6   
       7 Йорäанов Кристиян  1847 BUL ÖАРЕВЕÖ Велико Търново    1996/03/25 6,0 31,5 40,0  6   
       8 Иванов Илиян       1764 BUL БУРГАС Бургас             1996/08/12 5,5 35,5 45,0  5   
       9 Георгиев Емил      1735 BUL БАÄЕВ София               1996/08/23 5,0 37,0 46,5  5   
      10 Венкова Полина     1815 BUL ПЛЕВЕН21 Плевен           1995/10/07 5,0 34,5 46,5  5   
      11 Нинчев Äаниел      2024 BUL БУРГАС Бургас             1996/08/02 5,0 33,5 43,5  5   
      12 Янков Кристиян     1816 BUL ПЛЕВЕН21 Плевен           1996/01/13 5,0 32,5 42,5  5   
      13 Маринов Велислав   1497 BUL СПАРТАК ПЛЕВЕН21 Плевен   1996/02/07 5,0 31,0 39,5  5   
      14 Иванова Алексанäра 1598 BUL ПЛЕВЕН21 Плевен           1995/10/21 5,0 30,0 38,5  5   
      15 Балтов Никола      1708 BUL РОКАÄА Пловäив            1996/02/11 4,5 29,5 38,5  4   
      16 Маринов Неäелин       0 BUL 64 Стара Загора           1995/07/26 4,0 34,0 43,5  4   
      17 Крумов Захари      1757 BUL СПАРТАК ПЛЕВЕН21 Плевен   1995/05/03 4,0 34,0 43,0  4   
      18 Симеонов Камен     1720 BUL ГЕОРГИ ÄАСКАЛОВ Варна     1996/08/21 4,0 29,5 38,0  4   
      19 Анäонов Георги     1551 BUL ВАРНА Варна               1996/09/24 4,0 29,0 35,5  4   
      20 Тоäоров Емил          0 BUL ЕНЕРГИЯ21 Äобрич          1996/04/27 4,0 24,5 31,5  3   
      21 Панайотов Томас       0 BUL БУРГАС Бургас             1996/12/05 4,0 22,5 30,5  3   
      22 Василева Вероника  1584 BUL МАРИÖА ИЗТОК Раäнево      1995/12/10 3,5 29,5 38,0  2   
      23 Пантев Öветелин    1772 BUL ЛОКОМОТИВ2000 Пловäив     1996/12/03 3,0 27,5 35,5  2   
      24 Äобрев Никола         0 BUL КАЗАНЛЪК Казанлък                    3,0 25,0 32,5  2   
      25 Нанов Георги       1793 BUL Пазарäжик                 1996/03/03 3,0 24,0 32,5  2   
      26 Атанасов Виктор    1827 BUL БУРГАС Бургас             1996/09/30 2,5 28,5 37,5  2   
      27 Лазов Ангел           0 BUL Пазарäжик                 1996/02/22 2,5 22,5 29,0  1   
      28 Äимитров Раäостин     0 BUL КАЗАНЛЪК Казанлък                    2,0 21,5 28,5  0   
      29 Лазаров Васил      1644 BUL СПАРТАК ПЛЕВЕН21 Плевен   1996/01/01 1,0 31,5 40,5  1   
      30 Кръстев Калин      1821 BUL Столичен öентър по шахмат 1995/02/09 0,0 31,5 40,5  0   
         Живков Симеон         0 BUL Столичен öентър по шахмат 1996/03/06 0,0 31,5 40,5  0   

    Юноши до 16 г.

    Rank Name               Rtg FED Club                           Birth Pts BH.  BH.  vict 
       1 Анäреев Сашо      2024 BUL СВИЛЕНГРАÄ2004 Свиленграä 1994/02/09 6,5 22,0 31,5  6   
       2 Нинов Äаян        2024 BUL ВРАÖА Враöа               1993/01/13 6,0 19,0 28,5  5   
       3 Софранов Велизар  1991 BUL ЛОКОМОТИВ София           1994/08/25 5,0 19,5 28,0  5   
       4 Фотев Стефан      1862 BUL ВИКТОРИ Благоевграä       1993/11/19 4,5 20,0 27,5  4   
       5 Крумова Ани       1890 BUL ГЕОРГИ ÄАСКАЛОВ Варна     1994/10/17 4,5 19,5 28,0  4   
       6 Станчев Станимир     0 BUL Ивайловграä               1994/03/12 4,5 18,0 26,5  4   
       7 Буковски Иван     1896 BUL СПАРТАК ПЛЕВЕН21 Плевен   1994/07/02 4,0 21,0 30,0  4   
       8 Кръстев Васил     1973 BUL ПЛЕВЕН21 Плевен           1993/09/25 4,0 20,5 29,5  4   
       9 Генчев Евгени     1856 BUL БУРГАС Бургас             1994/00/00 4,0 19,5 26,5  4   
      10 Тоäоров Росен     1619 BUL АБРИТУС Разграä           1993/07/24 4,0 19,0 27,0  3   
      11 Караäалиев Äаниел 1887 BUL ЕНЕРГИЯ21 Äобрич          1994/02/08 4,0 17,0 25,5  4   
      12 Райчев Ростислав  1663 BUL ЛОКОМОТИВ2000 Пловäив     1994/03/01 4,0 15,0 21,0  4   
      13 Сиркова Äарена    1963 BUL ЛОКОМОТИВ2000 Пловäив     1994/04/26 3,5 19,5 26,0  3   
      14 Öонков Öветелин   1671 BUL ПРОГРЕС Ловеч             1993/09/20 3,5 18,0 24,5  3   
      15 Василковски Тоäор 1801 BUL ПРОГРЕС Ловеч             1994/08/28 3,5 17,5 26,0  3   
      16 Георгиев Иван     1814 BUL БАÄЕВ София               1994/11/07 3,0 17,5 24,5  3   
      17 Титов Тито        1837 BUL ЕНЕРГИЯ21 Äобрич          1994/02/17 3,0 17,5 24,5  2   
      18 Атанасова Елиöа      0 BUL ТУНÄЖА Ямбол              1994/00/00 3,0 17,0 23,5  3   
      19 Гергов Христо     1730 BUL ИВИС София                1994/12/28 3,0 15,5 20,5  3   
      20 Бараков Лъчезар      0 BUL Пазарäжик                 1993/02/17 2,5 15,5 21,0  2   
      21 Гутев Любомир        0 BUL ОРЛОВЕÖ1997 Габрово       1993/08/08 2,5 14,0 19,0  2   
      22 Митов Кирил       1691 BUL ВИКТОРИ Благоевграä       1994/09/27 2,5 13,0 18,0  2   
      23 Хаäжийски Николай 1795 BUL КАЗАНЛЪК Казанлък         1993/12/10 2,0 17,5 23,5  2   
      24 Любомиров Илиян   1702 BUL МИХАИЛ БОТВИНИК София     1994/04/25 2,0 17,0 22,5  2   
      25 Äимчев Станислав     0 BUL ЕНЕРГИЯ21 Äобрич          1994/02/24 1,0 12,5 17,5  1   
      26 Митков Äимитър       0 BUL СВИЛЕНГРАÄ2004 Свиленграä 1994/09/21 1,0 12,5 16,5  0   

    Юноши до 18 г.

    Rank    Name               Rtg FED Club                           Birth Pts BH.  BH.  vict 
       1    Тихолов Тоäор     2024 BUL ЛОКОМОТИВ2000 Пловäив     1991/03/07 6,0 20,0 27,5  5   
       2 NM Янев Тихомир      2305 BUL КАИСА Варна               1991/01/28 6,0 19,0 27,0  5   
       3    Иванов Стоян      2125 BUL ГЕОРГИ ÄАСКАЛОВ Варна     1992/01/05 5,0 20,5 28,5  5   
       4    Крумов Георги     1637 BUL ГЕОРГИ ÄАСКАЛОВ Варна     1992/02/13 5,0 20,0 28,0  4   
       5    Янев Павел        1970 BUL КАИСА Варна               1992/08/03 4,0 21,0 29,0  3   
       6    Ангелов Боян      2024 BUL ØУМЕН2005 Øумен           1992/05/25 3,5 18,0 25,5  3   
       7    Очков Тихомир     1921 BUL ТЕМП Сливен               1992/11/30 3,5 16,0 24,0  3   
       8    Михов Емил        1894 BUL МИХАИЛ ТАЛ Червен Бряг    1992/05/23 3,0 15,0 22,5  2   
       9    Иванова Гергана   1620 BUL МАРИÖА ИЗТОК Раäнево      1990/00/00 2,0 16,0 22,0  2   
      10    Галунов Георги    1883 BUL ВИКТОРИ Благоевграä       1991/06/18 2,0 13,5 21,0  2   
      11    Илиев Атанас      1969 BUL ЕНЕРГИЯ21 Äобрич          1991/04/07 2,0 13,5 19,5  2   
      12    Веселинов Стоимен 1890 BUL ИВИС София                1991/09/20 2,0 12,0 19,5  2   
      13    Иванов Алексанäър 1833 BUL Столичен öентър по шахмат 1992/07/31 0,0 17,5 24,5  0   
            Äелчев Äимитър       0 BUL ОРЛОВЕÖ1997 Габрово       1992/11/24 0,0 17,5 24,5  0