Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Класиране

Слънчев бряг(28.03 - 03.04)
ДИП юноши 8,10,12,14,16,18 г.

Момчета до 8 г.

  • el
  • pt
  • Rank Name                 FED Club                           Birth Pts BH.  BH.  vict 
       1 Øентов Петър-Äелян   BUL ÖСКА                      2024/10/12 7,0 38,5 46,0  6   
       2 Райков Стефан        BUL ÖСКА                      2024/03/31 7,0 35,5 45,5  7   
       3 Николов Иван         BUL ÖСКА                      2024/06/03 6,5 37,0 47,0  6   
       4 Äжалев Костаäин      BUL ВИКТОРИ Благоевграä       2024/01/20 6,5 36,5 45,0  6   
       5 Марков Алексанäър    BUL БУРГАС Бургас             2024/02/19 6,0 33,0 42,5  6   
       6 Петков Матей         BUL ÖСКА                      2024/03/29 5,5 39,0 50,0  5   
       7 Немски Божиäар       BUL РОКАÄА Пловäив            2024/03/12 5,5 35,0 44,5  5   
       8 Георгиев Пламен      BUL БУРГАС Бургас             2024/02/04 5,0 41,5 51,5  5   
       9 Николаев Георги      BUL РОКАÄА Пловäив            2024/10/04 5,0 37,0 47,0  5   
      10 Иванов Божиäар       BUL ПЛЕВЕН21 Плевен           2024/00/00 5,0 31,5 40,5  5   
      11 Äичев Калоян         BUL Варна                     2024/12/18 5,0 28,5 36,0  5   
      12 Калбанов Äамян       BUL ÖАРЕВЕÖ Велико Търново    2024/08/29 4,5 35,5 45,0  4   
      13 Иванов Николай       BUL КАИСА Варна               2024/06/07 4,5 33,5 41,0  4   
      14 Божилов Алексанäър   BUL РОКАÄА Пловäив            2024/08/03 4,5 31,0 38,0  4   
      15 Григоров Иван        BUL Столичен öентър по шахмат 2024/01/31 4,5 29,0 37,0  3   
      16 Миленов Мартин       BUL Столичен öентър по шахмат 2024/12/23 4,5 27,5 33,0  3   
      17 Маринов Теоäор       BUL ПЛЕВЕН21 Плевен           2024/05/11 4,5 24,5 30,0  4   
      18 Миранäжев Алексанäър BUL Столичен öентър по шахмат 2024/03/05 4,0 33,0 42,0  4   
      19 Хараламбиев Теоäор   BUL БУРГАС Бургас             2024/01/14 4,0 32,0 41,5  3   
      20 Кралева Елена        BUL БУРГАС Бургас             2024/09/08 3,0 32,0 40,5  3   
      21 Танев Валентин       BUL АСЕНОВЕÖ2006 Асеновграä   2024/01/31 3,0 30,5 36,0  3   
      22 Николаев Йоан        BUL РОКАÄА Пловäив            2024/12/09 3,0 29,5 38,0  3   
      23 Нейков Раäостин      BUL ПРИСТИС Русе              2024/06/28 3,0 23,5 29,5  2   
      24 Асенов Христо        BUL Столичен öентър по шахмат 2024/12/24 2,0 24,5 31,5  1   
      25 Тинков Венелин       BUL СПОРТИСТ Своге            2024/05/05 1,0 26,5 34,0  0   

    Момчета до 10 г.

    Rank Name                 Rtg FED Club                           Birth Pts BH.  BH.  vict 
       1 Христов Николай     1845 BUL ÖСКА                      1999/12/10 7,5 42,0 54,5  6   
       2 Петров Влаäимир     1800 BUL Столичен öентър по шахмат 1999/09/01 7,5 38,5 46,5  6   
       3 Коловски Марсел     1715 BUL ÖСКА                      1999/06/28 7,0 41,0 53,0  6   
       4 Тоäоров Явор        1893 BUL ЛОКОМОТИВ София           1999/10/01 6,5 41,0 52,5  5   
       5 Исмаил Тамер           0 BUL СВИЛЕНГРАÄ2004 Свиленграä 2024/07/18 6,0 39,0 49,5  5   
       6 Øивачева Äоника        0 BUL ТУНÄЖА Ямбол              1999/01/18 6,0 39,0 49,5  5   
       7 Караиванов Калоян      0 BUL СЕПТЕМВРИ-94 Гложене      1999/06/08 6,0 36,0 45,5  5   
       8 Славков Георги      1823 BUL ВИКТОРИ Благоевграä       1999/05/14 6,0 34,5 44,0  6   
       9 Петров Мартин          0 BUL Столичен öентър по шахмат 2024/10/03 6,0 32,5 42,5  5   
      10 Äимитров Красен        0 BUL МАРИÖА ИЗТОК Раäнево      2024/01/03 5,5 39,5 51,0  5   
      11 Илиев Йоан             0 BUL ГЕОРГИ ÄАСКАЛОВ Варна     1999/04/26 5,5 34,0 44,0  5   
      12 Äочев Äелян            0 BUL ÖСКА                      1999/05/31 5,5 32,5 42,0  5   
      13 Маринов Äенис          0 BUL 64 Стара Загора           1999/03/08 5,5 32,0 41,5  5   
      14 Госпоäинов Äрагомир    0 BUL КАЗАНЛЪК Казанлък         1999/02/04 5,5 32,0 41,5  5   
      15 Михалев Äенислав       0 BUL БУРГАС Бургас             1999/09/24 5,5 30,5 38,0  5   
      16 Маринов Раäостин       0 BUL ПРОГРЕС Ловеч             1999/06/30 5,0 40,5 51,0  5   
      17 Банински Искрен        0 BUL ЛОКОМОТИВ Мезäра          2024/04/07 5,0 36,0 45,5  4   
      18 Василев Христо         0 BUL АБРИТУС Разграä           1999/07/27 5,0 35,5 45,5  4   
      19 Стефанов Емил          0 BUL ÖАРЕВЕÖ Велико Търново    1999/04/29 5,0 33,5 41,5  4   
      20 Минчев Християн        0 BUL ЕНЕРГИЯ21 Äобрич          1999/02/25 5,0 33,0 41,5  5   
      21 Христов Äимитър     1748 BUL ÖАРЕВЕÖ Велико Търново    1999/07/22 5,0 31,0 40,0  5   
      22 Иванов Борис        1604 BUL ØУМЕН2005 Øумен           1999/07/03 5,0 28,0 34,0  5   
      23 Василев Кристиян       0 BUL Столичен öентър по шахмат 2024/06/14 5,0 27,5 35,0  4   
      24 Георгиев Иван          0 BUL ЕНЕРГИЯ21 Äобрич          2024/12/04 4,5 38,5 49,0  4   
      25 Банев Момчил           0 BUL ПЛЕВЕН21 Плевен           2024/01/26 4,5 31,5 40,0  4   
      26 Раäев Петър            0 BUL БУРГАС Бургас             2024/11/18 4,5 27,0 35,5  4   
      27 Иванов Стефан          0 BUL БУРГАС Бургас             2024/08/30 4,0 35,0 44,5  3   
      28 Маринов Марин       1462 BUL ØУМЕН2005 Øумен           2024/08/09 4,0 33,5 42,5  4   
      29 Бошнаков Николай       0 BUL ÖСКА                      2024/06/03 4,0 31,5 40,0  3   
      30 Öонев Божиäар          0 BUL БУРГАС Бургас             2024/03/25 4,0 30,5 39,0  4   
      31 Раäев Симеон           0 BUL ÖСКА                      2024/08/19 4,0 30,0 38,5  3   
      32 Пеев Калоян            0 BUL КАИСА Варна               2024/06/11 4,0 28,5 37,0  3   
      33 Петров Петър           0 BUL БУРГАС Бургас             1999/08/11 4,0 25,5 33,0  3   
      34 Тоäоров Калоян         0 BUL ПРИСТИС Русе              2024/11/12 4,0 25,5 32,0  3   
      35 Öолов Öанко            0 BUL ÖСКА                      2024/05/13 3,5 32,0 40,0  3   
      36 Мойсеев Мартин         0 BUL БУРГАС Бургас             2024/03/04 3,5 27,0 37,5  2   
      37 Тоäоров Алексанäър     0 BUL БУРГАС Бургас             1999/09/08 3,5 27,0 34,0  2   
      38 Михов Ясен             0 BUL ÖСКА                      2024/05/20 3,5 25,5 32,0  2   
      39 Вълева Ана             0 BUL ГЕОРГИ ÄАСКАЛОВ Варн      2024/02/29 3,5 23,5 31,5  2   
      40 Илиев Äанаил           0 BUL ЕНЕРГИЯ21 Äобрич          1999/04/15 3,5 23,5 28,0  3   
      41 Кучумбов Орлин         0 BUL БУРГАС Бургас             2024/03/07 3,5 20,5 26,5  2   
      42 Иванов Äаниел          0 BUL ÖСКА                      2024/10/30 3,0 31,5 40,0  2   
      43 Äимитров Борислав      0 BUL ÖСКА                      2024/02/04 3,0 29,5 37,5  3   
      44 Захариев Христо        0 BUL Столичен öентър по шахмат 2024/04/11 2,5 29,5 37,5  1   
      45 Äимитров Никола        0 BUL ЕНЕРГИЯ21 Äобрич          1999/09/16 2,5 27,0 35,5  2   
      46 Äимчев Рубен           0 BUL Столичен öентър по шахмат 2024/05/04 2,5 24,0 30,0  1   
      47 Петков Константин      0 BUL МИХАИЛ БОТВИНИК София     2024/10/27 1,0 25,0 33,0  0   

    Момчета до 12 г.

    Rank Name                    Rtg FED Club                           Birth Pts BH.  BH.  vict 
       1 Äаскалов Äимитър       1933 BUL ÖСКА                      1997/02/25 7,5 39,0 49,5  6   
       2 Äерешки Äарио          1827 BUL ПЛЕВЕН21 Плевен           1997/06/23 7,0 38,5 50,5  5   
       3 Вълев Валентин         1780 BUL БУРГАС Бургас             1998/01/24 7,0 38,5 50,0  6   
       4 Николов Михаил         1837 BUL ПЛЕВЕН21 Плевен           1997/03/25 6,5 39,5 51,5  6   
       5 Иванова Симонета       1719 BUL МИХАИЛ ТАЛ Червен Бряг    1997/05/23 5,5 39,0 48,0  4   
       6 Стоянов Валери            0 BUL ТУНÄЖА Ямбол              1998/08/26 5,5 32,0 41,0  4   
       7 Николов Румен Георгиев 1815 BUL ÖСКА                      1997/06/08 5,0 38,5 49,0  3   
       8 Ганев Äаниел              0 BUL ÖАРЕВЕÖ Велико Търново    1997/11/17 5,0 36,5 47,5  4   
       9 Зашев Иван             1728 BUL ВИКТОРИ Благоевграä       1997/12/08 5,0 34,0 45,0  5   
      10 Герäжиков Кирил        1712 BUL ГЕОРГИ ÄАСКАЛОВ Варна     1998/09/26 5,0 33,5 42,5  4   
      11 Найäенов Виктор        1616 BUL СПАРТАК ПЛЕВЕН21 Плевен   1997/09/12 5,0 32,5 41,0  3   
      12 Метоäиев Веселин       1816 BUL ВИКТОРИ Благоевграä       1998/08/14 4,5 34,0 43,5  4   
      13 Пеев Георги            1812 BUL КАИСА Варна               1997/06/27 4,5 32,0 41,5  3   
      14 Мирчев Äимитър         1706 BUL ØУМЕН2005 Øумен           1997/01/23 4,5 30,0 39,5  4   
      15 Бърäаров Георги           0 BUL ЛОКОМОТИВ София           1997/05/06 4,5 28,5 38,0  3   
      16 Øурлиев Мартин            0 BUL ЛОКОМОТИВ София           1997/09/06 4,5 26,0 33,0  4   
      17 Сисоев Робърт             0 BUL РИÖАР София               1998/05/10 4,5 25,0 33,0  3   
      18 Öонев Георги              0 BUL ЕНЕРГИЯ21 Äобрич          1997/09/01 4,0 28,5 36,5  3   
      19 Äичев Äрагомир         1698 BUL ВАРНА Варна               1997/12/22 4,0 28,0 37,5  3   
      20 Маринов Стоян             0 BUL 64 Стара Загора           1997/10/08 4,0 28,0 36,0  4   
      21 Манев Алексанäър          0 BUL БУРГАС Бургас             1998/08/08 4,0 26,0 35,0  3   
      22 Илиев Ивелин              0 BUL ВАРНА Варна               1998/09/17 3,5 30,5 37,5  3   
      23 Петковски Раäослав        0 BUL ЕНЕРГИЯ21 Äобрич          1997/07/15 3,0 29,5 37,5  2   
      24 Терзиев Äобрин            0 BUL БАЛЧИК Балчик             1997/09/23 3,0 26,5 33,5  2   
      25 Пенев Милко               0 BUL БУРГАС Бургас             1998/02/08 2,5 27,5 34,0  2   
      26 Äрънäаров Äимитър         0 BUL РОКАÄА Пловäив            1997/11/10 1,0 25,0 32,0  1   
      27 Атанасов Сотир            0 BUL СВИЛЕНГРАÄ2004 Свиленграä            0,0 31,5 40,5  0   
      28 Киäеров Алексанäър        0 BUL БУРГАС Бургас             1997/11/17 0,0 24,5 30,0  0   

    Юноши до 14 г.

    Rank Name               Rtg FED Club                           Birth Pts BH.  BH.  vict 
       1 Монев Алексанäър  2024 BUL ЛОКОМОТИВ София           1996/04/10 8,5 38,5 49,5  8   
       2 Стоянов Ивайло    2024 BUL ИВИС София                1995/02/07 6,5 37,5 49,5  5   
       3 Гарнизов Иван     2024 BUL ПЛЕВЕН21 Плевен           1995/04/15 6,0 38,0 50,5  5   
       4 Атанасов Анатоли  2024 BUL ПЛЕВЕН21 Плевен           1995/08/08 6,0 38,0 49,5  6   
       5 Янков Кристиян    1787 BUL ПЛЕВЕН21 Плевен           1996/01/13 6,0 36,5 48,0  5   
       6 Галунова Öвета    1891 BUL ВИКТОРИ Благоевграä       1995/08/14 5,5 38,0 50,0  4   
       7 Вригазов Христо   1779 BUL СПАРТАК ПЛЕВЕН21 Плевен   1995/12/25 5,5 33,0 44,0  4   
       8 Нинчев Äаниел     2024 BUL БУРГАС Бургас             1996/08/02 5,0 35,5 44,5  4   
       9 Йорäанов Кристиян 1820 BUL ÖАРЕВЕÖ Велико Търново    1996/03/25 5,0 34,0 45,5  4   
      10 Георгиев Емил     1726 BUL БАÄЕВ София               1996/08/23 5,0 33,5 42,5  4   
      11 Нанов Георги      1793 BUL Пазарäжик                 1996/03/03 5,0 33,0 43,0  4   
      12 Крумов Захари     1668 BUL СПАРТАК ПЛЕВЕН21 Плевен   1995/05/03 5,0 29,0 37,5  3   
      13 Кръстев Калин     1829 BUL Столичен öентър по шахмат 1995/02/09 4,5 37,0 48,5  4   
      14 Тоäоров Петър     1739 BUL БУРГАС Бургас             1996/10/12 4,5 32,0 40,5  3   
      15 Атанасов Виктор   1827 BUL БУРГАС Бургас             1996/09/30 4,5 31,0 39,0  3   
      16 Пантев Öветелин   1800 BUL ЛОКОМОТИВ2000 Пловäив     1996/12/03 4,5 30,5 41,0  3   
      17 Иванов Илиян      1764 BUL БУРГАС Бургас             1996/08/12 4,5 28,5 36,5  3   
      18 Симеонов Камен    1727 BUL ГЕОРГИ ÄАСКАЛОВ Варна     1996/08/21 4,5 28,5 36,5  3   
      19 Анäонов Георги    1551 BUL ВАРНА Варна               1996/09/24 4,5 27,0 35,5  3   
      20 Маринов Неäелин      0 BUL 64 Стара Загора           1995/07/26 4,5 26,0 34,5  2   
      21 Маринов Велислав  1735 BUL СПАРТАК ПЛЕВЕН21 Плевен   1996/02/07 4,0 28,5 37,0  2   
      22 Ямелиев Ян           0 BUL ÖАРЕВЕÖ Велико Търново    1996/04/04 3,5 30,5 39,5  2   
      23 Стефанов Борис    1829 BUL СПАРТАК ПЛЕВЕН21 Плевен   1996/07/14 3,5 29,0 37,5  1   
      24 Филипов Филип        0 BUL СПАРТАК ПЛЕВЕН21 Плевен   1995/10/08 3,5 28,0 36,0  0   
      25 Живков Симеон        0 BUL Столичен öентър по шахмат 1996/03/06 3,5 27,0 34,0  2   
      26 Тоäоров Емил         0 BUL ЕНЕРГИЯ21 Äобрич          1996/04/27 3,5 24,0 31,0  2   
      27 Лазаров Васил        0 BUL СПАРТАК ПЛЕВЕН21 Плевен   1996/01/01 3,0 25,5 33,0  1   
      28 Лазов Ангел          0 BUL Пазарäжик                 1996/02/22 3,0 23,5 30,0  1   
      29 Панайотов Томас      0 BUL БУРГАС Бургас             1996/12/05 2,5 23,5 30,5  1   

    Юноши до 16 г.

    Rank Name               Rtg FED Club                           Birth Pts BH.  BH.  vict 
       1 Кръстев Васил     1938 BUL ПЛЕВЕН21 Плевен           1993/09/25 5,5 21,0 28,5  5   
       2 Генчев Евгени     1856 BUL БУРГАС Бургас             1994/00/00 5,0 22,5 31,5  4   
       3 Титов Тито        1839 BUL ЕНЕРГИЯ21 Äобрич          1994/02/17 4,5 21,5 30,0  3   
       4 Софранов Велизар  2024 BUL ЛОКОМОТИВ София           1994/08/25 4,5 20,5 29,0  3   
       5 Анäреев Сашо      2024 BUL СВИЛЕНГРАÄ2004 Свиленграä 1994/02/09 4,5 20,5 28,5  4   
       6 Райчев Ростислав  1659 BUL ЛОКОМОТИВ2000 Пловäив     1994/03/01 4,5 20,5 28,5  4   
       7 Нинов Äаян        2024 BUL ВРАÖА Враöа               1993/01/13 4,5 19,0 26,0  4   
       8 Сиркова Äарена    1942 BUL ЛОКОМОТИВ2000 Пловäив     1994/04/26 4,5 16,5 22,0  4   
       9 Хаäжийски Николай 1795 BUL КАЗАНЛЪК Казанлък         1993/12/10 4,0 17,5 24,5  4   
      10 Станчев Станимир     0 BUL Ивайловграä               1994/03/12 4,0 17,0 24,5  3   
      11 Георгиев Иван     1954 BUL БАÄЕВ София               1994/11/07 4,0 15,0 21,5  3   
      12 Тоäоров Росен     1619 BUL АБРИТУС Разграä           1993/07/24 3,5 18,0 24,0  2   
      13 Караäалиев Äаниел 1841 BUL ЕНЕРГИЯ21 Äобрич          1994/02/08 3,5 17,0 23,0  3   
      14 Бараков Лъчезар      0 BUL Пазарäжик                 1993/02/17 3,5 16,0 21,0  1   
      15 Öонков Öветелин   1671 BUL ПРОГРЕС Ловеч             1993/09/20 3,5 13,0 18,0  3   
      16 Гергов Христо     1730 BUL ИВИС София                1994/12/28 3,0 19,0 26,0  2   
      17 Любомиров Илиян   1702 BUL МИХАИЛ БОТВИНИК София     1994/04/25 3,0 18,5 26,5  2   
      18 Фотев Стефан      1862 BUL ВИКТОРИ Благоевгра        1993/11/19 3,0 18,5 26,0  1   
      19 Буковски Иван     1896 BUL СПАРТАК ПЛЕВЕН21 Плевен   1994/07/02 3,0 17,5 24,0  2   
      20 Василковски Тоäор 1800 BUL ПРОГРЕС Ловеч             1994/08/28 3,0 16,5 22,5  1   
      21 Митков Äимитър       0 BUL СВИЛЕНГРАÄ2004 Свиленграä 1994/09/21 2,5 16,0 20,5  1   
      22 Митов Кирил       1691 BUL ВИКТОРИ Благоевграä       1994/09/27 2,0 14,5 19,0  1   
      23 Äимчев Станислав     0 BUL ЕНЕРГИЯ21 Äобрич          1994/02/24 1,0 13,5 18,5  0   

    Юноши до 18 г.

    Rank Name               Rtg FED Club                           Birth Pts BH.  BH.  vict 
       1 Янев Тихомир      2297 BUL КАИСА Варна               1991/01/28 6,0 19,5 27,5  5   
       2 Янев Павел        1970 BUL КАИСА Варна               1992/08/03 5,0 20,0 29,0  4   
       3 Иванов Стоян      2125 BUL ГЕОРГИ ÄАСКАЛОВ Варна     1992/01/05 5,0 18,5 27,0  4   
       4 Илиев Атанас      1957 BUL ЕНЕРГИЯ21 Äобрич          1991/04/07 4,0 19,5 28,0  4   
       5 Äимов Венимир     1916 BUL ЕНЕРГИЯ21 Äобрич          1991/05/08 4,0 16,5 22,5  3   
       6 Ангелов Боян      1990 BUL ØУМЕН2005 Øумен           1992/05/25 3,5 20,0 29,0  3   
       7 Михов Емил        1894 BUL МИХАИЛ ТАЛ Червен Бряг    1992/05/23 3,5 16,0 20,5  2   
       8 Иванов Алексанäър 1833 BUL Столичен öентър по шахмат 1992/07/31 3,5 15,0 20,0  3   
       9 Веселинов Стоимен 1888 BUL ИВИС София                1991/09/20 3,0 17,5 22,0  3   
      10 Крумов Георги     1637 BUL ГЕОРГИ ÄАСКАЛОВ Варна     1992/02/13 3,0 17,0 23,0  3   
      11 Галунов Георги    1888 BUL ВИКТОРИ Благоевграä       1991/06/18 3,0 17,0 23,0  2   
      12 Очков Тихомир     1921 BUL ТЕМП Сливен               1992/11/30 3,0 17,0 22,0  2   
      13 Тихолов Тоäор     2024 BUL ЛОКОМОТИВ2000 Пловäив     1991/03/07 2,5 18,0 26,0  2   
      14 Анäреев Петър        0 BUL БАЛЧИК Балчик             1991/08/06 0,0 16,0 23,5  0