Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Класиране

София(22.11 - 30.11)
Столични отборни п-ва

Момчета до 8 г.

  • el
  • pt
  • Rank Name                  Pts BH.  BH.  vict Fide  SB.  
       1 Vasilev Kristiyan     5,0 11,0 17,5  5   15,0 17,50 
       2 Petrov Martin         4,0 9,5  17,5  4   14,0 12,50 
       3 Dimitrov Borislav     4,0 9,0  15,5  4   13,0 11,50 
       4 Ivanov Daniel         4,0 8,0  13,5  4   11,0 9,00  
       5 Boshnakov Nikolay     4,0 8,0  12,5  4   11,0 9,50  
       6 Shentov Petar-Delyan  3,5 11,0 18,0  3   12,5 12,25 
       7 Dimchev Ruben         3,5 9,5  15,5  3   11,5 9,75  
       8 Konstantinov Simeon   3,5 8,5  13,5  3   9,5  8,75  
       9 Slavov Zahari         3,5 7,5  13,0  3   12,5 7,75  
      10 Milchev Nikolay       3,0 9,5  15,5  3   9,0  7,00  
      11 Zahariev Hristo       3,0 8,5  14,0  3   11,0 6,50  
      12 Yordanov Viktor       3,0 8,5  14,0  2   10,0 4,50  
      13 Georgiev Manol        3,0 8,0  13,5  3   8,0  7,00  
      14 Mirahdzhev Aleksandar 3,0 7,5  13,5  3   10,0 7,00  
      15 Stoyanov Nikolay      3,0 7,5  12,5  3   9,0  5,00  
      16 Ananiev Dimitar       3,0 7,0  12,5  3   8,0  5,50  
      17 Milenov Martin        3,0 6,5  10,5  3   7,0  4,00  
      18 Arbaliev Ivan         3,0 6,5  10,0  3   7,0  4,00  
      19 Mitsilkov Viktor      3,0 5,5  9,5   3   6,0  5,00  
      20 Stanislavov Stanislav 2,5 7,0  13,5  2   8,5  4,25  
      21 Spasov Radosvet       2,5 3,5  6,5   2   5,5  2,25  
      22 Nedyalkov Nedyalko    2,0 8,5  14,0  1   5,0  2,00  
      23 Marinkev Aleksandar   2,0 8,0  13,5  2   9,0  4,00  
      24 Petkov Konstantin     2,0 8,0  13,0  2   7,0  3,00  
      25 Mandadzhiev Emil      2,0 8,0  12,5  2   6,0  0,50  
      26 Grigorov Ivan         2,0 7,5  12,0  2   5,0  4,00  
      27 Tonchev Viktor        2,0 7,5  11,5  2   7,0  3,50  
      28 Todorov Spasiyan      2,0 6,5  10,5  2   8,0  3,00  
      29 Minekov Konstantin    2,0 6,0  10,0  1   3,0  1,00  
      30 Karamfilyan Alen      2,0 5,5  10,0  2   5,0  1,00  
      31 Ivanov Ivan           1,5 8,0  11,5  1   5,5  1,75  
      32 Kovalyov Pavel        1,0 7,5  12,0  0   1,0  0,00  
      33 Kalinikov Plamen      1,0 7,5  11,5  1   4,0  1,00  
      34 Mitov Boyan           1,0 6,0  11,0  1   3,0  1,00  
      35 Atanasov Boris        1,0 5,5  10,0  1   3,0  2,00  
      36 Genchev Aleksandar    1,0 4,5  8,0   1   2,0  0,50  
      37 Hristov Martin        0,5 5,5  9,5   0   2,5  1,25  
      38 Todorov Stanislav     0,0 7,5  12,5  0   0,0  0,00  

    Момчета до 10 г.

    Rank Name                     Rtg Pts BH.  BH.  vict Fide  SB.  
       1 Petrov Vladimir         1736 4,5 9,5  16,0  4   14,5 13,75 
       2 Hristov Nikolay         1837 4,0 7,5  13,0  4   12,0 10,00 
       3 Hristov Kaloyan            0 4,0 7,0  12,5  4   11,0 8,00  
       4 Dochev Delyan              0 3,5 9,0  14,5  3   10,5 8,25  
       5 Atanasov Martin            0 3,0 10,5 15,0  3   12,0 6,50  
       6 Yordanov Hristo K          0 3,0 8,0  13,5  3   10,0 6,00  
       7 Konstantinov Konstantin    0 3,0 7,0  11,0  3   7,0  5,50  
       8 Hristov Dimitar            0 2,5 8,0  14,0  2   8,5  5,25  
       9 Rakovski Martin            0 2,5 6,5  10,0  2   5,5  4,25  
      10 Belyanov Aleksandar        0 2,0 9,5  16,0  2   8,0  5,50  
      11 Mironov Teodor             0 2,0 7,5  11,5  2   5,0  1,00  
      12 Mitov Mihail               0 2,0 7,0  12,5  2   6,0  3,00  
      13 Yachev Vladimir            0 2,0 6,0  9,5   2   5,0  1,00  
      14 Vlahliiski Georgi          0 1,0 7,5  11,0  1   3,0  0,00  
      15 Yordanov Hristo A          0 1,0 7,0  11,0  1   2,0  0,00  
      16 Nikolov Tzvetan            0 0,0 5,0  9,0   0   0,0  0,00  

    Момчета до 12 г.

    Rank Name              Rtg Pts BH. BH.  vict Fide  SB.  
       1 Nikolov Rumen    1825 5,0 7,0 12,5  4   15,0 10,00 
       2 Getov Nikolay    1911 4,0 7,0 12,5  3   12,0 6,00  
       3 Grozdanov Teodor    0 2,5 7,0 12,5  1   6,5  2,75  
       4 Petrov Kristiyan    0 2,0 7,0 12,5  1   5,0  1,50  
       5 Tusunov Simeon      0 1,5 7,0 12,5  0   6,5  1,25  

    Момчета до 14 г.

    Rank Name              Rtg Pts SB.  Res. vict Koya ratP 
       1 Stoyanov Ivaylo  2024 4,0 6,00 0,0   4   2,0  2368 
       2 Ganev Nikola        0 2,5 2,50 0,0   2   0,5  1938 
       3 Gergov Hristo    1739 2,0 2,50 0,0   1   0,5  1758 
       4 Lubomirov Iliyan 1704 1,0 0,50 0,0   1   0,0  1574 
       5 Krustev Kalin    1922 0,5 1,00 0,0   0   0,5  1391 

    Момчета до 16 г.

    Rank Name                  Rtg Pts SB.  Res. vict Koya ratP 
       1 Ivanov Aleksandar    1955 2,0 1,00 0,0   2   1,0   0   
       2 Gogov Kiril          1732 1,0 0,00 0,0   1   0,0   0   
       3 Sabotinov Ventsislav 1672 0,0 0,00 0,0   0   0,0   0   

    Момчета до 18 г.

    Rank Name              Pts SB.  Res. vict Koya ratP 
       1 Stoev Tzvetoslav  4,0 6,00 0,0   4   2,0  2024 
       2 Veselinov Stoimen 3,0 3,00 0,0   3   1,0  1525 
       3 Slavov Boyan      2,0 1,00 0,0   2   0,0  1275 
       4 Kolev Hristo      1,0 0,00 0,0   1   0,0  723  
       5 Toshev Vladimir   0,0 0,00 0,0   0   0,0   0   

    Момчета до 20 г.

    Rank Name           Rtg Pts SB.  Res. vict Koya ratP 
       1 Vlashki Nino  2203 1,5 1,25 0,0   1   1,0   0   
       2 Krustev Goran 1917 1,0 0,50 0,0   1   0,0   0   
       3 Kolev Vasil   2024 0,5 0,75 0,0   0   0,5   0   

    Момичета до 8 г.

    Rank Name                 Pts  SB.  Res. vict Koya 
       1 Metodieva Eva        6,0 17,00 0,0   6   2,0  
       2 Lubomirova Zlatina   6,0 16,00 0,0   6   2,0  
       3 Bureva Radilena      5,0 12,00 0,0   5   1,0  
       4 Belemezova Margarita 5,0 11,00 0,0   5   1,0  
       5 Berova Maria         3,0 3,00  0,0   3   0,0  
       6 Petrova Denitza      1,0 1,00  1,0   1   0,0  
         Kostadinova Ilona    1,0 1,00  1,0   1   0,0  
         Hristova Ani         1,0 1,00  1,0   1   0,0  

    Момичета до 10 г.

    Rank Name              Pts  SB.  Res. vict Koya ratP 
       1 Gancheva Yulina   5,0 10,00 0,0   5   2,0  2024 
       2 Tabakova Elena    4,0 6,00  0,0   4   1,0  1640 
       3 Vasileva Viktoria 3,0 3,00  0,0   3   0,0  1472 
       4 Madzharska Verka  2,0 1,00  0,0   2   0,0  1328 
       5 Tosheva Ilina     1,0 0,00  0,0   1   0,0  1160 
       6 Mileva Aleksandra 0,0 0,00  0,0   0   0,0  723  

    Момичета до 12 г.

    Rank Name              Rtg Pts SB.  Res. vict Koya ratP 
       1 Krusteva Stefka     0 2,5 2,25 0,5   2   0,5  1828 
       2 Dragieva Denitza 1866 2,5 2,25 0,5   2   0,5  1673 
       3 Tanova Stefani      0 1,0 0,00 0,0   1   0,0  1430 
       4 Yaneva Mila-Dara    0 0,0 0,00 0,0   0   0,0  878  

    Момичета до 14 г.

    Rank Name              Pts SB.  Res. vict Koya ratP 
       1 Popova Mina       2,5 2,50 0,0   2   1,5  1673 
       2 Bakalska Aleksina 2,0 2,00 0,0   1   1,0  1525 
       3 Naydenova Yana    1,5 1,00 0,0   1   0,5  1400 
       4 Ragina Nikolinka  0,0 0,00 0,0   0   0,0  723  

    Момичета до 16 г.

    Rank Name            Pts SB.  Res. vict Koya 
       1 Peneva Kristina 1,0 0,00 0,0   1   0,0  
       2 Kosturska Yoana 0,0 0,00 0,0   0   0,0  

    Момичета до 18 г.

    Rank Name                 Pts BH. BH.  vict Fide  SB.  
       1 Mirandzheva Siyana   5,0 9,0 15,5  5   15,0 15,50 
       2 Fofo Patricia        4,0 8,5 14,5  4   12,0 9,50  
       3 Dzhambazka Margarita 3,0 8,5 13,5  3   8,0  4,50  
       4 Marinova Maria       3,0 8,0 14,0  3   10,0 5,00  
       5 Hristova Miroslava   3,0 6,5 11,5  3   8,0  4,50  
       6 Nidchenko Maria      2,5 8,5 15,5  2   10,0 5,25  
       7 Georgieva Margarita  2,5 7,5 10,5  2   8,0  3,25  
       8 Dzhambazka Maria     2,0 8,5 13,5  2   7,0  5,00  
       9 Dimitrova Margarita  2,0 7,5 11,5  2   6,0  3,00  
      10 Stefanova Anzhela    2,0 5,0 7,5   2   4,0  1,00  
      11 Stefanova Albena     1,0 7,0 11,0  1   2,0  0,00  
      12 Stefanova Lora       0,0 7,5 11,5  0   0,0  0,00  

    Момичета до 20 г.

    Rank Name            Pts SB.  Res. vict Koya ratP 
       1 Dimova Mina     1,0 0,00 0,0   1   0,0   0   
       2 Georgieva Estel 0,0 0,00 0,0   0   0,0   0