Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Класиране

София(02.12 - 03.12)
45-ти Опен Хемус
Place Name                    Loc  Club                     Score
  1   Георги Филев (1)        2404 Дебют Оряхово            5.5  
  2   Нино Влашки (8)         2110 СЦШ София                5    
 3-4  Васил Василев (2)       2245 Тунджа Ямбол             4.5  
      Момчил Тодоров (3)      2208 Хемус София              4.5  
 5-7  Иван Нейчев (14)        2024 Хемус София              4    
      Константин Колев (20)   1907 Хемус София              4    
      Александър Стоянов (6)  2150 Хемус София              4    
8-13  Симеон Тодоров (7)      2143 Варна Варна              3.5  
      Адриана Николова (5)    2172 64 Стара Загора          3.5  
      Боян Русчуков (13)      2024 Ивис София               3.5  
      Йордан Асенов (27)           Сливнишки Герой Сливница 3.5  
      Петер Клайн (16)        1986 Хемус София              3.5  
      Добротич Андреев (4)    2182 Ивис София               3.5  
14-18 Радослав Игнатов (22)   1823 Хемус София              3    
      Станислав Славов (17)   1975 Хемус София              3    
      Иван Станев (11)        2024 Тунджа Ямбол             3    
      Йорданка Найденова (12) 2024 Хадзопулос София         3    
      Александър Илиев (25)   1778 Хемус София              3    
19-22 Любомир Владов (9)      2024 Добрич                   2.5  
      Петко Добрев (10)       2024 Хемус София              2.5  
      Красимир Кръстев (24)   1780 Цска София               2.5  
      Георги Костов (29)           Берковица                2.5  
23-26 Тунджай Атамер (15)     1999 Хемус София              2    
      Иван Пунчев (19)        1919 Цска София               2    
      Борис Йорданов (18)     1941 Хемус София              2    
      Виктор Ицаков (28)           Хемус София              2    
27-28 Бранимир Белчев (21)    1865 Варна                    1.5  
      Захари Симов (23)       1808 Хемус София              1.5  
 29   Стефан Стоянов (30)          Цска София               1    
 30   Арсен Арсенов (26)           Сливнишки Герой Сливница 0.5