Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Класиране

София(21.10 - 22.10)
43-ти Опен Хемус
Place Name                  Loc  Club                     Score
 1-2  Петър Дренчев (2)     2421 Локомотив Пловдив        5.5  
      Георги Филев (3)      2404 Дебют Оряхово            5.5  
 3-8  Сашо Николов (1)      2438 64 Стара Загора          4    
      Боян Русчуков (15)    2024 Ивис София               4    
      Илиян Попов (7)       2163 Цска София               4    
      Петър Димитров (10)   2024 Хемус София              4    
      Георги Томов (4)      2297 Хемус София              4    
      Иван Станев (14)      2024 Тунджа Ямбол             4    
9-11  Петко Добрев (12)     2024 Хемус София              3.5  
      Васил Колев (11)      2024 СЦШ София                3.5  
      Симеон Тодоров (8)    2143 Варна Варна              3.5  
12-17 Нино Влашки (9)       2110 СЦШ София                3    
      Станислав Андреев (6) 2197 Хемус София              3    
      Николай Костов (13)   2024 Хемус София              3    
      Радослав Игнатов (19) 1823 Хемус София              3    
      Захари Симов (20)     1808 Хемус София              3    
      Тунджай Атамер (17)   1999 Хемус София              3    
18-21 Петър Орев (5)        2251 Цска София               2.5  
      Андрей Младенов (21)  1779 Хемус София              2.5  
      Иван Нейчев (16)      2024 Хемус София              2.5  
      Йордан Асенов (23)         Сливнишки Герой Сливница 2.5  
22-24 Владимир Петров (27)       Ивис София               2    
      Виктор Ицаков (25)         Москва                   2    
      Делян Генов (22)      1723 Триадица София           2    
 25   Николай Маринов (26)       Хемус София              1.5  
26-27 Владимир Тошев (18)   1898 Цска София               0.5  
      Слав Димитров (24)         Хемус София              0.5