Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Класиране

София(07.01 - 08.01)
31-ви Опен Хемус
Place Name                          Loc  Club                     Score
  1   Момчил Тодоров (4)            2284 ХЕМУС София              5.5  
 2-3  Георги Филев (2)              2389 ДЕБЮТ Оряхово            5    
      Александър Стоянов (8)        2024 ХЕМУС София              5    
 4-6  Любен Спасов (1)              2426 София                    4.5  
      Петко Добрев (13)             2024 ХЕМУС София              4.5  
      Стоян Кузманов (5)            2207 ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМИК Бургас 4.5  
7-13  Андрей Младенов (34)          1665 ПЕРЛОВЕЦ София           4    
      Милена Стефанова (12)         2024 ВРАЦА Враца              4    
      Георги Томов (3)              2321 ХЕМУС София              4    
      Милен Цеков (17)              1989 Берковица                4    
      Иван Йовчев (23)              1899 ЦСКА София               4    
      Ангел Тошков (10)             2024 ЛЕВСКИ Елин Пелин        4    
      Вельо Колев (16)              1994 ЛЕВСКИ Елин Пелин        4    
14-17 Ангел Иванов (9)              2024 ЮРИЙ БЕНДЕРЕВ Перник     3.5  
      Радослав Игнатов (28)         1863 ХЕМУС София              3.5  
      Орлин Николов (19)            1978 ЦСКА София               3.5  
      Константин Дюлгеров (14)      2024 ХЕМУС София              3.5  
18-24 Стефан Алексиев (11)          2024 ЦСКА София               3    
      Илиян Попов (6)               2179 ЦСКА София               3    
      Тодор Костадинов Тодоров (15) 2024 Силистра                 3    
      Sigurdur Ingason (20)         1970 Hellir CC Reykjavik      3    
      Венцислав Ангелов (35)             София                    3    
      Боян Русчуков (7)             2100 ИВИС София               3    
      Владимир Петров (24)          1890 ЦСКА София               3    
25-29 Цветомир Ангелов (22)         1960 ХЕМУС София              2.5  
      Константина Георгиева (25)    1883 ХЕМУС София              2.5  
      Юлиан Лудачки (33)            1800 ХЕМУС София              2.5  
      Делян Генов (38)                   ТРИАДИЦА София           2.5  
      Захари Симов (30)             1851 ХЕМУС София              2.5  
30-37 Дарена Сиркова (21)           1969 БАДЕВ София              2    
      Огнян Караиванов (26)         1869 ХЕМУС София              2    
      Тунджай Атамер (18)           1986 ХЕМУС София              2    
      Иван Пунчев (27)              1864 ХЕМУС София              2    
      Стефан Ташков (37)                 ХЕМУС София              2    
      Лъчезар Българиев (29)        1857 ХЕМУС София              2    
      Николай Харизанов (31)        1829 ХЕМУС София              2    
      Олег Иванов (32)              1816 ХЕМУС София              2    
 38   Цветослав Стоев (39)               ЦСКА София               1.5  
39-41 Явор Якимов (41)                   ЦСКА София               1    
      Стоян Костов (40)                  ЦСКА София               1    
      Бисер Петров (36)                  София                    1