Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Класиране

Слънчев бряг(30.09 - 04.10)
ДОП Б група - мъже и жени

МЪЖЕ

  • el
  • pt
  • Rank Team                        Gam. + = - Pts. BH.  MP   SB   BH.  
       1 CSKA, Sofia                    7 6 1 0  31  163  13 718,00 114  
       2 Tradex, Dimitrovgrad           7 5 1 1 28½  167½ 11 667,50 115  
       3 Bulmex, Veliko Tarnovo         7 5 0 2  25  162  10 541,25 113½ 
       4 Abritus, Razgrad               7 4 1 2  23  152  9  440,50 109½ 
       5 Maritsa Iztok, Radnevo         7 3 3 1  23  139  9  338,50 100½ 
       6 64, Stara Zagora               7 3 1 3 22½  161  7  477,75 118½ 
       7 Darshans, Plovdiv              7 3 2 2  22  159½ 8  466,25 111  
       8 Shumen 2024, Shumen            7 3 0 4 21½  163  6  471,50 113  
       9 Georgi Daskalov, Varna         7 3 2 2 21½  154  8  458,25 106½ 
      10 Tundzha, Yambul                7 3 0 4 20½  152½ 6  440,25 108½ 
      11 Debut, Oryahovo                7 2 2 3 20½  144½ 6  365,25 103½ 
      12 Ob.sh.klub, Pazardzhik         7 1 3 3  20  136  5  307,00 101½ 
      13 Energiya 21, Dobrich           7 1 4 2  20  132½ 6  271,00 97½  
      14 Progres, Lovech                7 2 1 4  19  126½ 5  233,00  95  
      15 Slivnishki geroy, Slivnitsa    7 1 3 3 17½  144  5  276,50 109  
      16 Svilengrad 2024, Svilengrad    7 1 1 5 11½  135½ 3  122,00 102½ 
      17 Duel, Parvomay                 7 0 2 5  10  132½ 2  125,50  98  

    ЖЕНИ

    Rank Team               1 2  3 4  5  6  Pts. MP Res.  SB   
       1 64, Stara Zagora   * 1  3 2  1  3   10  6   0   63,50 
       2 Fenix, Sofia       2 *  2 ½  2  3   9½  8   0   59,75 
       3 CSKA, Sofia        0 1  * 2½ 2½ 2½  8½  6   0   52,00 
       4 Kazanlak, Kazanlak 1 2½ ½ *  1½ 3   8½  5   0   53,00 
       5 Spartak, Plovdiv   2 1  ½ 1½ *  2   7   5   0   49,50 
       6 Progres, Lovech    0 0  ½ 0  1  *   1½  0   0   11,25