Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Класиране

София(03.09 - 04.09)
15-ти Опен Ивис
Rank SNo.   Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts BH.
1 1 IM Драгиев Веселин 2440 BUL 20 w 1 2 b 1 9 w 1 8 b 1 3 w ½ 4 b ½ 6 w ½ 25
2 11   Тодоров Момчил 2190 BUL 16 w 1 1 w 0 28 b 1 15 b 1 8 w 1 9 b 1 3 w ½ 22½
3 3 FM Стойнов Йордан 2320 BUL 29 w 1 32 b 1 4 w ½ 5 b 1 1 b ½ 12 w 1 2 b ½ 22½
4 10 FM Стойнов Иван 2235 BUL 27 b 1 24 w 1 3 b ½ 12 w ½ 13 b 1 1 w ½ 7 b 1 21
5 4   Филев Георги 2305 BUL 26 b 1 13 w 1 12 b 0 3 w 0 28 b 1 23 w 1 17 b 1 5 17½
6 2 IM Орев Петър 2345 BUL 24 b 0 14 b 1 29 w 1 23 w 1 12 b ½ 18 w 1 1 b ½ 5 17½
7 7   Попов Георги 2260 BUL 19 w 1 15 b ½ 8 w 0 22 b 1 10 w 1 11 b 1 4 w 0 21
8 14   Цолов Емил 2145 BUL 34 b 1 17 w 1 7 b 1 1 w 0 2 b 0 19 w ½ 18 b 1 20½
9 8   Евстатиев Георги 2245 BUL 35 b 1 11 w 1 1 b 0 24 w 1 18 b ½ 2 w 0 19 b 1 20
10 6   Петров Иван 2270 BUL 28 b 1 23 w ½ 17 b ½ 11 w ½ 7 b 0 21 w 1 12 b 1 18½
11 19   Киров Äимитър 2010 BUL 37 w 1 9 b 0 25 w 1 10 b ½ 17 b 1 7 w 0 23 b 1 18½
12 9   Томов Георги 2240 BUL 30 w 1 31 b 1 5 w 1 4 b ½ 6 w ½ 3 b 0 10 w 0 4 22½
13 13   Цветков Людмил 2160 BUL 25 w 1 5 b 0 22 w ½ 20 b 1 4 w 0 29 b 1 14 w ½ 4 19
14 18   Даскалов Емил 2030 BUL 21 b ½ 6 w 0 34 b 1 17 w 0 22 b 1 24 w 1 13 b ½ 4 17½
15 16   Манолов Валентин 2085 BUL 38 b 1 7 w ½ 23 b ½ 2 w 0 19 b 0 30 w 1 26 b 1 4 16½
16 30   Ангелов Цветомир 0 Bul 2 b 0 18 w 0 38 b 1 26 w 1 23 b 0 28 w 1 25 b 1 4 15
17 5   Андреев Добротич 2285 BUL 22 w 1 8 b 0 10 w ½ 14 b 1 11 w 0 20 b 1 5 w 0 21
18 15   Христов Емил 2110 Bul 31 w 0 16 b 1 30 w 1 21 b 1 9 w ½ 6 b 0 8 w 0 19
19 26   Дилова Моника 1865 BUL 7 b 0 34 w 0 36 b 1 31 w 1 15 w 1 8 b ½ 9 w 0 17
20 20   Русчуков Боян 1985 BUL 1 b 0 21 w ½ 35 b 1 13 w 0 27 b 1 17 w 0 30 b 1 16½
21 37   Стаменов Иво 0 BUL 14 w ½ 20 b ½ 32 w 1 18 w 0 24 b ½ 10 b 0 35 w 1 16½
22 24   Костурски Иван 1920 BUL 17 b 0 36 w 1 13 b ½ 7 w 0 14 w 0 37 b 1 29 w 1 15½
23 17   Василев Росен 2060 BUl 33 w 1 10 b ½ 15 w ½ 6 b 0 16 w 1 5 b 0 11 w 0 3 22
24 21   Тодоров Костадинов Тодор 1985 BUL 6 w 1 4 b 0 31 w 1 9 b 0 21 w ½ 14 b 0 27 w ½ 3 20
25 32   Димитрова Асения 0 BUL 13 b 0 26 w 1 11 b 0 28 w 0 35 b 1 32 b 1 16 w 0 3 16
26 23   Атанасов Борис 1960 BUL 5 w 0 25 b 0 37 w 1 16 b 0 33 w 1 31 b 1 15 w 0 3 16
27 29   Ценов Филотей 1820 BUL 4 w 0 29 b 0 33 w ½ 37 b 1 20 w 0 36 b 1 24 b ½ 3 13
28 25   Георгиев Юри 1905 BUL 10 w 0 33 b 1 2 w 0 25 b 1 5 w 0 16 b 0 31 w ½ 19
29 22   Йорданов Борис 1985 BUL 3 b 0 27 w 1 6 b 0 34 w 1 30 b ½ 13 w 0 22 b 0 18
30 28   Българиев Лъчезар 1835 BUL 12 b 0 38 w 1 18 b 0 32 b 1 29 w ½ 15 b 0 20 w 0 16
31 34   Георгиева Михаела 0 BUL 18 b 1 12 w 0 24 b 0 19 b 0 36 w 1 26 w 0 28 b ½ 15½
32 12   Иванов Димитър 2170 BUL 36 b 1 3 w 0 21 b 0 30 w 0 34 b 1 25 w 0 33 b ½ 13
33 36   Костурска Йоана 0 BUL 23 b 0 28 w 0 27 b ½ 35 w ½ 26 b 0 34 w 1 32 w ½ 12½
34 33   Георгиева Мартина 0 BUL 8 w 0 19 b 1 14 w 0 29 b 0 32 w 0 33 b 0 - - 1 2 16
35 27   Симов Захари 1860 BUL 9 w 0 37 b ½ 20 w 0 33 b ½ 25 w 0 - - 1 21 b 0 2 16
36 31   Ангелов Венцислав 0 BUL 32 w 0 22 b 0 19 w 0 - - 1 31 b 0 27 w 0 37 w 1 2 15
37 38   Веселинов Стоимен 0 BUL 11 b 0 35 w ½ 26 b 0 27 w 0 - - 1 22 w 0 36 b 0 14½
38 35   Климентов Красимир 0 BUL 15 w 0 30 b 0 16 w 0 - - - - - - - - - - - - 0 18