Начало Календар

Календар
Преглед на турнир


Албена (27.05 - 02.06.2010)

  • el
  • pt
  • ДОП А и Б групи
    Класиране Партии

    "А" ГРУПА МЪЖЕ

    Rank Team 1 2 3 4 5 6 7 8 MP Pts. Res. SB
    1 Naiden Voinov * 3.0 5.0 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 13 33.5 1 590.50
    2 CSKA 3.0 * 3.5 4.5 5.0 6.0 6.0 5.5 13 33.5 1 587.50
    3 Lokomotiv Plovdiv 1.0 2.5 * 4.0 3.5 4.5 3.0 4.5 9 23.0 0 417.75
    4 Lokomotiv 2024 2.0 1.5 2.0 * 3.5 5.0 5.5 5.5 8 25.0 0 408.25
    5 Lokomotiv Sofia 1.5 1.0 2.5 2.5 * 5.5 3.5 3.5 6 20.0 0 345.25
    6 Maritsa-Iztok 1.0 0.0 1.5 1.0 0.5 * 3.5 5.5 4 13.0 0 189.00
    7 Lukoil-Neftohimik 0.0 0.0 3.0 0.5 2.5 2.5 * 3.5 3 12.0 0 192.00
    8 Maritsa Plovdiv 0.0 0.5 1.5 0.5 2.5 0.5 2.5 * 0 8.0 0 150.25

    "А" ГРУПА ЖЕНИ

    Rank Team 1 2 3 4 5 6 7 8 MP Pts. Res. SB
    1 CSKA * 4.0 4.0 4.0 3.5 4.0 3.0 4.0 14 26.5 0 326.75
    2 Lokomotiv 2024 0.0 * 2.5 3.5 3.0 3.0 2.5 4.0 12 18.5 0 203.25
    3 Lokomotiv Plovdiv 0.0 1.5 * 2.0 3.5 2.0 3.0 2.5 8 14.5 0 163.50
    4 Shah XXI 0.0 0.5 2.0 * 2.5 2.0 3.5 2.0 7 12.5 0 138.25
    5 Spartak Pleven XXI 0.5 1.0 0.5 1.5 * 2.5 2.5 3.0 6 11.5 0 133.00
    6 Lokomotiv Sofia 0.0 1.0 2.0 2.0 1.5 * 2.0 2.5 5 11.0 0 128.75
    7 Krakra Pernishki 1.0 1.5 1.0 0.5 1.5 2.0 * 2.0 2 9.5 0 130.25
    8 Mihail Tal 0.0 0.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0 * 2 8.0 0 93.75

    "Б" ГРУПА МЪЖЕ

    Rank Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP Pts. Res. SB
    1 Spartak Pleven XXI * 3.0 2.5 4.5 4.0 4.0 4.5 3.5 4.5 5.0 15 35.5 0 902.50
    2 Abritus 3.0 * 4.5 3.0 5.0 3.0 3.5 3.5 3.5 5.5 15 34.5 0 882.00
    3 Victory 3.5 1.5 * 3.5 3.0 3.0 3.5 4.5 3.5 4.0 14 30.0 0 778.00
    4 Dobritch-Albena 1.5 3.0 2.5 * 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 13 30.0 0 766.25
    5 Tundja 2.0 1.0 3.0 2.5 * 3.0 3.5 2.5 4.5 4.0 8 26.0 0 665.50
    6 Slavia 2.0 3.0 3.0 2.5 3.0 * 2.0 3.0 3.5 3.0 7 25.0 0 672.50
    7 Shumen 2024 1.5 2.5 2.5 2.0 2.5 4.0 * 3.5 2.0 3.5 6 24.0 2 631.00
    8 Energia 21 2.5 2.5 1.5 2.0 3.5 3.0 2.5 * 3.0 3.5 6 24.0 0 637.50
    9 Pazardjik 1.5 2.5 2.5 2.0 1.5 2.5 4.0 3.0 * 4.5 5 24.0 0 620.50
    10 Lovetch 1.0 0.5 2.0 2.0 2.0 3.0 2.5 2.5 1.5 * 1 17.0 0 455.75

    "Б" ГРУПА ЖЕНИ

    Rank Team 1 2 MP Pts. Res. SB
    1 Victory * * 3.0 3.0 4 6.0 0 12.00
    2 Georgi Daskalov 1.0 1.0 * * 0 2.0 0 12.00